ホール 使用料金
ホール開館時間:午前9時から午後10時まで
休館日:月曜日および12月29日から1月3日まで(*その他:館長が必要と認めた臨時休館日)
備考欄を必ずご参照ください。
芸術文化活動の活性化を支援するため、令和2年6月16日から令和3年3月31日まで、邑楽町中央公民館におけるホールの使用料金・付属設備使用料を半額にいたします。
(ホール使用に伴う楽屋、諸部屋の使用料は除く) なお、適用期間は、新型コロナウイルスの感染動向次第で、前後することがありますので、ご了承ください。
町内外問わず、ホール使用料金・付属設備使用料半額の対象になりますので、ぜひ、この機会に邑楽町中央公民館を、広く皆様にご利用していただければと思います。
区分 | 単位 | 使用料 | 令和2年6月16日 〜令和3年3月31日まで |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 舞台のみを使用する場合 | 平日 | 1時間につき | 1,000円 | 500円 |
土日祝 | 1時間につき | 1,200円 | 600円 | ||
観覧席のみを使用する場合 | 平日 | 1時間につき | 2,000円 | 1,000円 | |
土日祝 | 1時間につき | 2,400円 | 1,200円 | ||
舞台および観覧席を使用する場合 | 平日 | 1時間につき | 2,500円 | 1,250円 | |
土日祝 | 1時間につき | 3,000円 | 1,500円 | ||
入場料を徴収する場合 | 来場者から1人当たり500円以下の 入場料を徴収する場合 |
平日 | 1時間につき | 3,750円 | 1,875円 |
土日祝 | 1時間につき | 4,500円 | 2,250円 | ||
来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の 入場料を徴収する場合 |
平日 | 1時間につき | 5,000円 | 2,500円 | |
土日祝 | 1時間につき | 6,000円 | 3,000円 | ||
来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の 入場料を徴収する場合 |
平日 | 1時間につき | 6,250円 | 3,125円 | |
土日祝 | 1時間につき | 7,500円 | 3,750円 | ||
来場者から1人当たり3,000円を超える 入場料を徴収する場合 |
平日 | 1時間につき | 7,500円 | 3,750円 | |
土日祝 | 1時間につき | 9,000円 | 4,500円 |
楽屋 | 1時間につき | 100円 |
---|
備考
- 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
- 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
ホール付属設備使用料
有料公演等の場合は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額となります。(ピアノを除く)
備考欄を必ずご参照ください。
芸術文化活動の活性化を支援するため、令和2年6月16日から令和3年3月31日まで、邑楽町中央公民館におけるホールの使用料金・付属設備使用料を半額にいたします。
(ホール使用に伴う楽屋、諸部屋の使用料は除く) なお、適用期間は、新型コロナウイルスの感染動向次第で、前後することがありますので、ご了承ください。
町内外問わず、ホール使用料金・付属設備使用料半額の対象になりますので、ぜひ、この機会に邑楽町中央公民館を、広く皆様にご利用していただければと思います。
区分 | 単位 | 使用料 | 令和2年6月16日 〜令和3年3月31日まで |
||
---|---|---|---|---|---|
道具セット | 小 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル4台まで、椅子20脚まで及び平台(箱足、開き足等の補助道具を含む、以下同じ。)10台まで | 1回につき | 1,000円 | 500円 |
中 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル10台まで、椅子30脚まで、高座関係道具一式及び平台20台まで | 1回につき | 3,000円 | 1,500円 | |
大 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル一式、椅子一式、高座用関係道具、金屏風、幕、大道具類及び平台一式 | 1回につき | 5,000円 | 2,500円 | |
リノリウム | 1回につき | 3,000円 | 1,500円 | ||
スクリーン | 1回につき | 2,000円 | 1,000円 | ||
クラシックセット | 小 | 反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台30台まで及び演奏者用椅子30脚まで | 1回につき | 2,000円 | 1,000円 |
大 | 反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台一式及び演奏者用椅子一式 | 1回につき | 3,000円 | 1,500円 | |
ピアノ | 入場料を徴収しない場合 | 1回につき | 1,500円 | 750円 | |
入場料を徴収する場合 | 来場者から1人当たり500円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 2,000円 | 1,000円 | |
来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 3,000円 | 1,500円 | ||
来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 2,500円 | 1,250円 | ||
来場者から1人当たり3,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 3,000円 | 1,500円 | ||
音響セット | 小 | 拡声装置一式、マイク4本まで及び周辺機器一式(再生機能の使用に限る。) | 1回につき | 1,000円 | 500円 |
中 | 拡声装置一式、マイク6本まで及び周辺機器一式 | 1回につき | 3,000円 | 1,500円 | |
大 | 拡声装置一式、マイク一式及び周辺機器一式及び移動音響機材一式 | 1回につき | 5,000円 | 2,500円 | |
照明セット | 小 | 調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(小) | 1回につき | 5,000円 | 2,500円 |
中 | 調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(中)及び移動照明機材 | 1回につき | 10,000円 | 5,000円 | |
大 | 調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(大)及び移動照明機材一式及びスモークマシン | 1回につき | 20,000円 | 10,000円 | |
持参した電気機器を使用する場合 | 当該機器ごとの消費電力1キロワットにつき | 100円 | 50円 |
備考
- 使用時間には、準備及び後片付けの時間も含むものとする。
- 「1回につき」とは、同日中における1回の使用をいい、連続する複数日の同じ付属設備を使用する場合であっても、当該使用する日ごとにこの表の使用料を徴収する。
- 使用者が中央公民館ホールの使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該ホールの付属設備(ピアノを除く。)の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。
- ピアノを特別に調律する場合の費用は、使用者の負担とする。
- 持参した電気機器を使用する場合において、当該持参した電気機器の消費電力が1キロワット未満であるとき又は消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。